اعتماد شما سرمایه ماست!
اعتماد شما سرمایه ماست!
| نام پروژه | 7245 |
|---|---|
| متراژ | 25000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی ویژه |
| محل اجرا | شهر ری |
| سقف | وافل یک طرفه |
| 18 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 5608 |
|---|---|
| متراژ | 5000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 15 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 63373-B |
|---|---|
| متراژ | 4000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 22 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 63373-A |
|---|---|
| متراژ | 5000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 22 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | مسجد سیدالشهداء |
|---|---|
| متراژ | 8000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 20 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 12494 |
|---|---|
| متراژ | 2500 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 68011 |
|---|---|
| متراژ | 2000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 1293 |
|---|---|
| متراژ | 2000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | جناب رحمانیان |
|---|---|
| متراژ | 9000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی ویژه |
| محل اجرا | شهر نور |
| سقف | وافل دوطرفه |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 14878 |
|---|---|
| متراژ | 1400 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 730 |
|---|---|
| متراژ | 500 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 1368 |
|---|---|
| متراژ | 1800 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 14 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 2857 |
|---|---|
| متراژ | 2900 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 18 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 3474 |
|---|---|
| متراژ | 1650 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 11 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 3538 |
|---|---|
| متراژ | 2700 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 17 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 4040 |
|---|---|
| متراژ | 2550 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 4070 |
|---|---|
| متراژ | 1700 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 4773 |
|---|---|
| متراژ | 1500 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 5150 |
|---|---|
| متراژ | 1000 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 9800 |
|---|---|
| متراژ | 3200 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 10910 |
|---|---|
| متراژ | 470 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 14332 |
|---|---|
| متراژ | 1800 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 20035 |
|---|---|
| متراژ | 1500 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 16 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 24537 |
|---|---|
| متراژ | 1700 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 15 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 30978 |
|---|---|
| متراژ | 2300 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 15 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 58097 |
|---|---|
| متراژ | 1150 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 12 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | 150358 |
|---|---|
| متراژ | 750 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |
| نام پروژه | جناب بیگی |
|---|---|
| متراژ | 920 مترمربع |
| سیستم سازه | قاب خمشی متوسط |
| محل اجرا | تهران |
| سقف | تیرچه بلوک |
| 10 درصد کاهش تناژ آرماتور | |